ANBI inkomsten uitgaven
| Uitgaven | 2024 | 2025 | Inkomsten | 2024 | 2025 | |
| Bestuurskosten incl. vergaderen | 2.233,50 | 2.523,90 | Opbrengst contributie | 4.125,00 | 5.259,00 | |
| Huur oefenruimte | 866,20 | 621,10 | Opbrengst dienstverlening | 15.938,81 | 15.484,12 | |
| Representatiekosten | 1.970,35 | 1.514,71 | ||||
| Contributies en abonnementen | 1.139,25 | 1.140,18 | Opbrengst nieuwe cursus | – | ||
| Advertentie de Bode | 457,11 | 78,65 | ||||
| Verzekeringen | 649,69 | 729,93 | Cursus reanimatie+herh. | 1.190,00 | ||
| Kantoorbenodigdheden | 116,75 | 80,45 | Cursus EHAK | 140,00 | – | |
| Onderhoud+benodigdheden caravan | 597,30 | 315,50 | Opbrengst advertenties website | 350,00 | 325,00 | |
| Kosten website | 144,47 | 290,25 | ||||
| Kosten bank | 202,13 | 242,99 | Sponsor inkomsten | 152,43 | 147,26 | |
| Inkoop | 239,03 | 1.841,26 | Rabo clubkas | 725,13 | 905,00 | |
| Cursuskosten (incl. Lotus en Kader) | 5.472,89 | 6.090,62 | Rente | 571,12 | 637,82 | |
| Kosten evenementen | 859,40 | 31,65 | ||||
| Overige | 66,41 | 255,00 | ||||
| Afschrijvingen | 1.885,77 | 756,31 | ||||
| Totaal | 16.900,25 | 16.512,50 | Totaal | 23.192,49 | 22.758,20 |
