ANBI inkomsten uitgaven

 

Inkomsten 2016  2017    Uitgaven  2016  2017 
Opbrengst contributie  2800  2200 Bestuurskosten incl. vergaderen 1750 1790
Opbrengst dienstverlening  6700 8000 Huur oefenruimte  1280  1407
Opbrengst schenking  0 2000 Representatiekosten  530  602
Opbrengst cursusgelden  485 2300 Contributies en abonnementen  570  540
Cursus reanimatie+herh.  4400 4000 Verzekeringen  700  740
Cursus EHAK  1135 930 Kantoorbenodigdheden  140  120
Cursus wandelletsel  350 40 Onderhoud+benodigdheden caravan  1340  364
Opbrengst advertenties website  0 400 Kosten website  145  175
Opbrengst jeugd EHBO  200 200 Kosten bank  130  130
Diversen  420 35 Inkoop  7500  3025
Rabo clubkas  427 890 Cursuskosten (incl. Lotus en Kader)  9660  9443
Rente 45 5 Kosten evenementen  0  0
Overige  164  319
Afschrijvingen  1780  2345
 Totaal 16962 21000 Totaal  25689 21000