ANBI inkomsten uitgaven
| Uitgaven | 2023 | 2024 | Inkomsten | 2023 | 2024 | |
| Bestuurskosten incl. vergaderen | 2.529,85 | 2.233,50 | Opbrengst contributie | 3.947,50 | 4.125,00 | |
| Huur oefenruimte | 1.459,10 | 866,20 | Opbrengst dienstverlening | 10.472,85 | 15.938,81 | |
| Representatiekosten | 2.560,82 | 1.970,35 | ||||
| Contributies en abonnementen | 573,32 | 1.139,25 | Opbrengst nieuwe cursus | 1.862,50 | – | |
| Advertentie de Bode | 389,62 | 457,11 | ||||
| Verzekeringen | 924,33 | 649,69 | Cursus reanimatie+herh. | 3.627,50 | 1.190,00 | |
| Kantoorbenodigdheden | 225,75 | 116,75 | Cursus EHAK | 180,00 | 140,00 | |
| Onderhoud+benodigdheden caravan | 10,00 | 597,30 | Opbrengst advertenties website | 350,00 | 350,00 | |
| Kosten website | 144,47 | 144,47 | ||||
| Kosten bank | 235,56 | 202,13 | Sponsor inkomsten | – | 152,43 | |
| Inkoop | 905,80 | 239,03 | Rabo clubkas | 1.012,16 | 725,13 | |
| Cursuskosten (incl. Lotus en Kader) | 6.648,40 | 5.472,89 | Rente | 310,95 | 571,12 | |
| Kosten evenementen | 442,23 | 859,40 | ||||
| Overige | 156,00 | 66,41 | ||||
| Afschrijvingen | 6.103,76 | 1.885,77 | ||||
| Totaal | 23.309,01 | 16.900,25 | Totaal | 21.763,46 | 23.192,49 | |
